Kappen dode en zieke bomen
De gemeente Diemen is voornemens om dit najaar 69 bomen te kappen die dood, ziek of in zeer slechte staat zijn. Deze bomen staan verspreid door heel Diemen. In vrijwel alle gevallen worden er bomen teruggeplant. Soms gebeurt dat op een later moment, omdat de bomen op een locatie staan die binnenkort een opknapbeurt zal krijgen.
Voor 31 van deze zieke of dode bomen is vanwege de omvang van de boom de aanvraag van een kapvergunning verplicht. Tegen het verlenen van de vergunning voor deze bomen kunt u bezwaar indienen.
In onderstaande tabel staat weergegeven om welke bomen het gaat. Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u contact opnemen via het Klantcontactcentrum op (020) 314 4888.
Dode bomenlijst 2022 |
Locaties |
Nederlandse naam |
Aantal |
Vergunning nodig |
---|---|---|---|---|
Noord |
||||
Buytenstee | Oude Waelweg 19 | Moeraseik | 1 | nee |
Vogelweide | Karekiet | Prunus | 2 | ja |
Schepenbuurt | Tjalk naast 1 | Prunus | 4 | ja |
Diemerpolderweg kruising Schepenweg | Iep | 1 | ja | |
Vlindertuin | Diemerpolderweg naast LM 2519-986 G/27 | Iep | 1 | nee |
Centrum |
||||
Spoorzicht-Buitenlust | Landlust 2 | Iep | 2 | nee |
Buitenlust 65 | Prunus | 1 | nee | |
Buitenlust 88 | Prunus | 1 | nee | |
Buitenlust 95 | Prunus | 1 | nee | |
Harmonielaan naast nummer 30 | Schietwilg | 3 | nee | |
Harmonielaan achter 49 | Iep | 1 | nee | |
Ouddiemerlaan 129 | Ruwe berk | 4 | ja | |
Ruimzicht west | Alfred Nobelstraat 1 | Japanse magnolia | 1 | nee |
Tobias Asserlaan parkeervak rijbaan nabij flat 347-394 | Noorse esdoorn | 1 | ja | |
Ruimzicht oost | Julianaplantsoen 265a | Zwarte els | 1 | ja |
Julianaplantsoen thv 192a | Gewone els | 1 | ja | |
Willem de zwijgerlaan | Valse christusdoorn | 1 | nee | |
Henry Dunantlaan 103 | Robinia | 1 | nee | |
Centrum west | Arent Krijtstraat 50/55 | Zwarte den | 5 | nee |
Johan v Soesdijkstraat thv 26 | Zwarte den | 1 | ja | |
Centrum oost | 7 Wonderen | Appelboom | 4 | ja |
Prins Bernardlaan thv 15 | Schietwilg | 2 | nee | |
Prins Bernhardlaan 2 | Noorse esdoorn | 1 | nee | |
Plantage De Sniep | Leliendaal 297 | Appelboom | 1 | nee |
Leliendaal naast 388 | Amerikaanse amberboom | 1 | nee | |
Blaakkreek 14 | Zwarte els | 1 | nee | |
Keulsevaart 84 | Zwarte els | 1 | nee | |
Keulsevaart 94 | Zwarte els | 1 | nee | |
Keulsevaart 59 | Zwarte els | 1 | nee | |
Trambaan/Muiderstraatweg bij Sportlaan | Ruwe berk | 1 | nee | |
Trambaan/Muiderstraatweg bij Sportlaan | Schietwilg | 1 | nee | |
Zuid |
||||
Anne Frankwijk | Weesperstraat 84 | Italiaanse populier | 3 | ja |
Schelpenhoek | Zwanenpad | Zwarte els | 1 | nee |
Bomenrijk/Beukenhorst | Acaciastede 37 | Robinia | 1 | ja |
Meelbeskamp 39 | Meelbes | 1 | ja | |
Acaciastede 22 | Robinia | 1 | ja | |
Lijsterbesoord 33 (naast 33) | Witte Himalayaberk | 1 | ja | |
Kruidenhof | Speenkruid 15 (naast 15) | Hemelboom | 1 | ja |
Speenkruid 56 | Smalbladige es | 1 | ja | |
Schelpenhoek 29 (achter) | Witte Himalayaberk | 1 | ja | |
Biesbosch | Biesbosch 15 | Iep | 1 | nee |
Biesbosch (achter 30KM bord) | Japanse wilde appel | 1 | nee | |
Boschplaat 78 | Schijnbeuk | 1 | nee | |
Boschplaat 58 | Schijnbeuk | 1 | nee | |
Boschplaat 14 | Schijnbeuk | 1 | nee | |
Boschplaat achter 24 | Spaanse aak | 1 | ja | |
Groote Peel 80 | Vederesdoorn | 1 | nee | |
Overig |
||||
Bergwijkpark | Diemerhof 42 parkeerplaats | Witte esdoorn | 1 | ja |
Verrijn Stuart | Venserweg | Moeraseik | 1 | nee |
Volg ons