Definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2026
Het Centraal Stembureau (CSB) van de gemeente Diemen heeft vandaag de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Dat gebeurde in een openbare zitting van het CSB in het gemeentehuis. De definitieve einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen is als volgt:
| Partij | Zetels | Uitgebrachte stemmen | Percentage stemmen |
| GroenLinks-PvdA | 8 | 3.869 | 33,5% |
| D66 | 5 | 2.209 | 19,1% |
| Onafhankelijk Diemen | 3 | 1.691 | 14,6% |
| VVD | 3 | 1.522 | 13,2% |
| Ons Diemen | 2 | 1.306 | 11,3% |
| Ouderenpartij Diemen | 2 | 951 | 8,2% |
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 was 47%.
Gekozen kandidaten
| Lijstnummer | Partijnaam | Naam kandidaat |
| 1. | GROENLINKS/PvdA | 1.Matthijs van den Berg |
| 2.Sofie Kuilman | ||
| 3.Yeliz Yildiz-Kaya | ||
| 4.Zamani Melcherts | ||
| 5.Arianne van der Wal | ||
| 6.Roel Niessen | ||
| 7.Hilda van ’t Riet | ||
| 8.Luthsendrik Sterling | ||
| 2. | Ons Diemen | 1.Wim Advokaat |
| 2.Anneke Sneekes-Verbeek | ||
| 3. | D66 | 1.Rick Poelwijk |
| 2.Sarie Muijs | ||
| 3.Onitcha Ramautarsing | ||
| 4.Nilaya Holwijn | ||
| 5.Arjen van Veen | ||
| 4. | VVD | 1.Jelmer van Leeuwen |
| 2.Veerle Voermans | ||
| 3.Daisy Kerklaan | ||
| 5. | Ouderenpartij Diemen | 1.Peter Prins |
| 2.Margot van Doesburg | ||
| 6. | Onafhankelijk Diemen | 1.Jan Sikking |
| 2.Angelique van Marion | ||
|
3.Mischa Grishaver |
De gekozen kandidaten moeten hun zetel nog formeel aanvaarden.
Voorkeurstemmen
Bij vier partijen krijgt een kandidaat een zetel in de gemeenteraad op basis van voorkeurstemmen, ook al stonden zij op een lager geplaatste plek op de kandidatenlijst. Dat betekent dat deze kandidaten meer dan 25% van de kiesdeler hebben behaald. De gekozen kandidaten moeten hun zetel nog wel formeel aanvaarden.
Het betreft:
| A. van der Wal GroenLinks-PvdA | |
| N. Holwijn D66 | |
| A. Sneekes-Verbeek Ons Diemen | |
| M. van Doesburg Ouderenpartij Diemen |
Het proces verbaal van de einduitslag is te vinden op de website: www.diemen.nl/verkiezingen.