Uitslag verkiezingen Europees Parlement
De uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement in Diemen is bekend. Het opkomstpercentage van deze verkiezing was 46,7%. Bij de laatste verkiezingen van het Europees Parlement in 2019 was het opkomstpercentage 43,3%.
Kiesgerechtigden: 21.159
| Partij | Resultaat 2024 | Resultaat 2019 |
|---|---|---|
| Groenlinks/PvdA | 33,3% | 39,4% |
| PVV | 13,7% | 2,9% |
| VVD | 9,9% | 12,6% |
| D66 | 9,5% | 8,5% |
| Partij voor de Dieren | 7,8% | 5,1% |
| Volt | 7,4% | 2,7% |
| CDA | 4,0% | 5,2% |
| SP | 3,3% | 3,2% |
| NSC | 2,8% | 0,0% |
| Forum voor Democratie | 2,3% | 11,6% |
| BBB | 1,9% | 0,0% |
| ChristenUnie | 0,9% | 0,0% |
| 50Plus | 0,9% | 4,3% |
| Piratenpartij-De Groenen | 0,6% | 0,0% |
| JA21 | 0,5% | 0,0% |
| SGP | 0,4% | 0,0% |
| BVNL | 0,3% | 0,0% |
| NL Plan EU | 0,2% | 0,0% |
| Meer Directe Democratie | 0,2% | 0,0% |
| vandeRegio | 0,0% | 0,0% |
| Niet meer deelnemende partijen | 0,0% | 4,4% |
Proces Verbaal
Wilt u de proces verbalen inzien? Bekijk dan de volgende pagina.